日本 | アメリカ | 中国 | |
面積 | 38万㎢ | 962.8万㎢ | 960万㎢ |
人口 | 1億2,791万人(2017年) | 3億2,571万人(2017年7月) | 13億9008万人 |
GDP | 4,872.1(10億㌦) | 19,485(10億㌦) | 11、218(10億㌦) |
一人当たりGDP | 38,440ドル | 59,774ドル | 8,113ドル(2016年、IMF) |
輸出額 | 698,073(100万㌦) | 2,351,072(100万㌦) | 2,263,522(100万㌦) |
輸入額 | 671,183(100万㌦) | 2,903,349(100万㌦) | 1,840,982(100万㌦) |
経常収支 | 195,801(100万㌦) | ‐449,142(100万㌦) | 164,887(100万㌦) |
貿易収支 | 44,230(100万㌦) | ‐807,495(100万㌦) | 476,146(100万㌦) |
金融収支 | 133,819(100万㌦) | ‐331,860(100万㌦) | 57,096(100万㌦) |
直接投資受入額 | 18,838(100万㌦) | 277,178(100万㌦) | 168,224(100万㌦) |
外貨準備高 | 1,232,244(100万㌦) | 122,178(100万㌦) | 3,235,895(100万㌦) |
対外債務残高 | 6,058,354(100万㌦) | 33,929,846(100万㌦) | - |
穀物自給率 | 28%(2013年カロリーベース) | 126% | 100% |
エネルギー自給率 | 6%(原子力を除く)日本原子力文化財団 | 83% | 84% |
国防予算 | 461億㌦(2016年) | 6100億㌦ | 2150億㌦ |
穀 物 自給率 |
||
1 | パラグアイ | 362% |
2 | アルゼンチン | 317% |
3 | オーストラリア | 279% |
4 | ウルグアイ | 266% |
5 | ブルガリア | 249% |
6 | ラトビア | 238% |
7 | カナダ | 202% |
8 | ウクライナ | 194% |
9 | リトアニア | 193% |
10 | ハンガリー | 192% |
順位 | 国名 | 経常収支(10億USドル) |
1 | 中国 | 426.107 |
2 | ドイツ | 168.02 |
3 | 日本 | 142.19 |
4 | ロシア | 48.971 |
5 | オランダ | 42.819 |
6 | 韓国 | 42.668 |
7 | マレーシア | 38.914 |
8 | スウェーデン | 29.564 |
9 | シンガポール | 27.181 |
10 | スイス | 23.636 |
順位 | 国名 | 経常収支(10億USドル) |
1 | アメリカ合衆国 | -419.87 |
2 | スペイン | -78.683 |
3 | イタリア | -66.199 |
4 | フランス | -51.86 |
5 | オーストラリア | -47.786 |
6 | ギリシャ | -37.043 |
7 | インド | -36.088 |
8 | イギリス | -28.69 |
9 | ブラジル | -24.303 |
10 | ポルトガル | -23.38 |
順位 | 国名 | 単位10億USドル |
1 | アメリカ合衆国 | 278.25 |
2 | フランス | 93.59 |
3 | スペイン | 91.484 |
4 | ブラジル | 71.289 |
5 | スイス | 63.043 |
6 | カナダ | 57.033 |
7 | オーストラリア | 51.108 |
8 | イギリス | 43.8 |
9 | ポーランド | 43.096 |
10 | インド | 40.464 |
順位 | 名称 | 単位10億USドル |
1 | ドイツ | -186.18 |
2 | 日本 | -135.14 |
3 | ロシア | -44.385 |
4 | マレーシア | -33.787 |
5 | スウェーデン | -23.647 |
6 | オランダ | -23.559 |
7 | サウジアラビア | -18.949 |
8 | ベネズエラ | -14.583 |
9 | シンガポール | -11.492 |
10 | アルゼンチン | -8.248 |
国名 | 輸出 | 輸入 |
シンガポール | 138.70% | 126.10% |
マレーシア | 73.1 | 65.9 |
オランダ | 66.5 | 59.5 |
タイ | 53.5 | 59.4 |
サウジアラビア | 50.2 | 21.9 |
韓国 | 42.9 | 39.5 |
ドイツ | 36.9 | 32 |
スイス | 31.7 | 28 |
メキシコ | 30.2 | 30.3 |
ロシア | 25.1 | 15 |
カナダ | 24.9 | 25.1 |
中国 | 24.1 | 21.2 |
フランス | 20.2 | 23.9 |
イギリス | 17.8 | 24.1 |
オーストラリア | 16.5 | 15.2 |
インド | 16.2 | 24 |
日本 | 14.6 | 17 |
ブラジル | 10.8 | 10.9 |
アメリカ | 9.4 | 13.9 |
石油価格円建て千円 | 東京市場 ドル・円 | |
石油価格円建て千円 | 1.00 | |
東京市場 ドル・円 | 0.90 | 1.00 |
石油価格円建て千円 | 東京市場 ドル・円 | |
石油価格円建て千円 | 1.00 | |
東京市場 ドル・円 | -0.57 | 1.00 |
経常利益 | 営業利益 | 販売費及び一般管理費 | 売上原価 | 売上高 | 棚卸資産 | |
1980~1989 | -0.87 | -0.83 | -0.85 | -0.83 | -0.84 | -0.90 |
1990~1999 | 0.60 | 0.54 | -0.66 | -0.04 | -0.22 | 0.12 |
2000~2013 | -0.24 | 0.02 | -0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.04 |
Copyright(C) 2015.5.22 Keiichirou Koyano